ucloud优刻得有两个优惠,一个是首月特惠,可以按照优惠价格购买一个月,也就相当于试用一下。还有一个是可以按照优惠价格购买一年或者三年付的优惠机型。这两个优惠是可以共享的,也就是说我们可以先购买一个月试用一下,然后再按照优惠价格购买年付或者三年付 VPS 主机。UCloud优刻得:2022年5月最新优惠,北京/上海/广州/日本/台湾等31个机房/低至每月4元起。
UCloud 中文名为优刻得,是一家科创板上市公司,主要销售 VPS、主机、域名等产品。UCloud 目前全球拥有 31 个机房,29 条专线,覆盖五大洲,机房数量是真的多。不过 UCloud 购买之后是不能迁移机房的,买的时候是什么,就一直是什么机房。所以购买之前我们可以测试好 UCloud 哪个机房好些。一般来说建议购买 UCloud 香港机房(目前缺货)、台湾机房、或者是内地机房。
点击直达:ucloud(优刻得)官方网站
UCloud全球大促优惠价格:
下面表格为大家吐血整理一下 UCloud 全球大促所有优惠价格。点击直达活动页面。
配置 | (单台)促销价格(单价:元)(新用户) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机型 | 可用区 | CPU | 配置 | 首月特惠 | 1年-企业 | 1年-个人 | 3年-企业 | 3年-个人 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 4.72 | 94.4 | 103.84 | 254.88 | 280.368 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 9.72 | 194.4 | 213.84 | 524.88 | 577.368 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 17.6 | 352 | 387.2 | 950.4 | 1045.44 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | 33 | 660 | 726 | 1782 | 1960.2 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 45.85 | 917 | 1008.7 | 2475.9 | 2723.49 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 125 | 2500 | 2750 | 6750 | 7425 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 18.6 | 372 | 409.2 | 1004.4 | 1104.84 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 34 | 680 | 748 | 1836 | 2019.6 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 46.85 | 937 | 1030.7 | 2529.9 | 2782.89 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 126 | 2520 | 2772 | 6804 | 7484.4 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 31.6 | 632 | 695.2 | 1706.4 | 1877.04 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 47 | 940 | 1034 | 2538 | 2791.8 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 59.85 | 1197 | 1316.7 | 3231.9 | 3555.09 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 139 | 2780 | 3058 | 7506 | 8256.6 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 13.28 | 265.68 | 292.25 | 717.34 | 789.07 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 16.34 | 326.88 | 359.57 | 882.58 | 970.83 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 34.2 | 684 | 752.4 | 1846.8 | 2031.48 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 37.26 | 745.2 | 819.72 | 2012.04 | 2213.24 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 67.5 | 1350 | 1485 | 3645 | 4009.5 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 45.6 | 912 | 1003.2 | 2462.4 | 2708.64 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 48.66 | 973.2 | 1070.52 | 2627.64 | 2890.4 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 78.9 | 1578 | 1735.8 | 4260.6 | 4686.66 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 58.14 | 1162.8 | 1279.08 | 3139.56 | 3453.52 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 61.2 | 1224 | 1346.4 | 3304.8 | 3635.28 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 91.44 | 1828.8 | 2011.68 | 4937.76 | 5431.54 |
本文固定链接:https://yuntue.com/post/38456.html | 云服务器 ,转载请注明出处!
发表评论